|
|||
|
Адрес: 420115 г. Казань, ул. К. Маркса, д.71 Клуб основан в 1956 году. Чемпион России 1998, 2006 и 2009 годов. Серебряный призер 2000, 2002 и 2007 годов. Бронзовый призер 2004 года. Обладатель Кубка Европейских чемпионов 2007 года. Обладатель Континентального кубка 2008 года. Арена: Ледовый дворец спорта «Татнефть-Арена», 8 774 зрителя Главный тренер: Владимир Васильевич Крикунов |
|||
| 8 сентября: | 08-09-2010 19:00 | Ак Барс | 1 : 3 | Динамо Мск | Details |
| 10 сентября: | 10-09-2010 19:00 | Ак Барс | 5 : 3 | Витязь | Details |
| 14 сентября: | 14-09-2010 19:00 | Ак Барс | 3 : 1 | Нефтехимик | Details |
| 17 сентября: | 17-09-2010 17:00 | Металлург МГ | 4 : 3 | Ак Барс | Details |
| 19 сентября: | 19-09-2010 19:00 | Динамо Р | 4 : 5 (ET) | Ак Барс | Details |
| 21 сентября: | 21-09-2010 20:00 | Динамо Мн | 5 : 4 (ET) | Ак Барс | Details |
| 23 сентября: | 23-09-2010 19:45 | ЦСКА | 1 : 4 | Ак Барс | Details |
| 29 сентября: | 29-09-2010 17:00 | Ак Барс | 3 : 1 | Трактор | Details |
| 1 октября: | 01-10-2010 19:00 | Ак Барс | 7 : 5 | Салават Юлаев | Details |
| 3 октября: | 03-10-2010 16:00 | Ак Барс | 2 : 3 | Металлург МГ | Details |
| 8 октября: | 08-10-2010 19:00 | Нефтехимик | 3 : 0 | Ак Барс | Details |
| 12 октября: | 11-10-2010 16:00 | Сибирь | 2 : 3 (ET) | Ак Барс | Details |
| 14 октября: | 14-10-2010 00:00 | Металлург НК | 2 : 6 | Ак Барс | Details |
| 16 октября: | 16-10-2010 10:00 | Амур | 1 : 2 (ET) | Ак Барс | Details |
| 19 октября: | 19-10-2010 19:00 | Ак Барс | 3 : 1 | Нефтехимик | Details |
| 21 октября: | 21-10-2010 17:00 | Автомобилист | 4 : 3 | Ак Барс | Details |
| 23 октября: | 23-10-2010 17:00 | Нефтехимик | 2 : 4 | Ак Барс | Details |
| 27 октября: | 27-10-2010 19:00 | Ак Барс | 2 : 5 | Барыс | Details |
| 29 октября: | 29-10-2010 00:00 | Ак Барс | 3 : 2 | Авангард | Details |
| 31 октября: | 31-10-2010 00:00 | Ак Барс | 2 : 3 (ET) | Югра | Details |
| 3 ноября: | 03-11-2010 19:00 | Локомотив | 1 : 3 | Ак Барс | Details |
| 5 ноября: | 05-11-2010 17:00 | Атлант | 3 : 4 | Ак Барс | Details |
| 7 ноября: | 07-11-2010 00:00 | Торпедо | 3 : 4 | Ак Барс | Details |
| 17 ноября: | 17-11-2010 19:30 | Ак Барс | 6 : 5 (ET) | СКА | Details |
| 19 ноября: | 19-11-2010 00:00 | Ак Барс | 3 : 2 | Северсталь | Details |
| 21 ноября: | 21-11-2010 17:00 | Ак Барс | 4 : 1 | Спартак | Details |
| 23 ноября: | 23-11-2010 19:00 | Ак Барс | 2 : 3 (ET) | Трактор | Details |
| 25 ноября: | 25-11-2010 19:00 | Ак Барс | 3 : 5 | Металлург МГ | Details |
| 27 ноября: | 27-11-2010 17:00 | Ак Барс | 5 : 1 | Автомобилист | Details |
| 2 декабря: | 02-12-2010 17:00 | Трактор | 3 : 2 (ET) | Ак Барс | Details |
| 4 декабря: | 04-12-2010 00:00 | Динамо Мск | 0 : 4 | Ак Барс | Details |
| 6 декабря: | 06-12-2010 00:00 | Витязь | 5 : 4 (ET) | Ак Барс | Details |
| 8 декабря: | 08-12-2010 19:00 | Ак Барс | 5 : 2 | Динамо Мн | Details |
| 10 декабря: | 10-12-2010 00:00 | Ак Барс | 2 : 3 (ET) | ЦСКА | Details |
| 12 декабря: | 12-12-2010 00:00 | Ак Барс | 2 : 1 | Динамо Р | Details |
| 22 декабря: | 22-12-2010 00:00 | Югра | 1 : 5 | Ак Барс | Details |
| 24 декабря: | 24-12-2010 17:00 | Салават Юлаев | 4 : 2 | Ак Барс | Details |
| 26 декабря: | 26-12-2010 15:00 | Трактор | 2 : 4 | Ак Барс | Details |
| 28 декабря: | 28-12-2010 17:00 | Металлург МГ | 0 : 3 | Ак Барс | Details |
| 5 января: | 05-01-2011 00:00 | Ак Барс | 2 : 1 | Металлург НК | Details |
| 7 января: | 07-01-2011 17:00 | Ак Барс | 7 : 1 | Сибирь | Details |
| 9 января: | 09-01-2011 00:00 | Ак Барс | 3 : 2 | Амур | Details |
| 13 января: | 13-01-2011 19:00 | Ак Барс | 1 : 2 | Автомобилист | Details |
| 17 января: | 17-01-2011 00:00 | Автомобилист | 2 : 4 | Ак Барс | Details |
| 19 января: | 19-01-2011 17:00 | Югра | 1 : 4 | Ак Барс | Details |
| 21 января: | 21-01-2011 00:00 | Авангард | 4 : 3 (ET) | Ак Барс | Details |
| 23 января: | 23-01-2011 00:00 | Барыс | 2 : 3 (ET) | Ак Барс | Details |
| 26 января: | 26-01-2011 19:00 | Ак Барс | 1 : 2 | Югра | Details |
| 30 января: | 30-01-2011 00:00 | Ак Барс | 2 : 3 | Локомотив | Details |
| 1 февраля: | 01-02-2011 19:30 | Ак Барс | 5 : 2 | Атлант | Details |
| 3 февраля: | 03-02-2011 19:00 | Ак Барс | 6 : 4 | Торпедо | Details |
| 16 февраля: | 16-02-2011 19:00 | Северсталь | 2 : 1 | Ак Барс | Details |
| 18 февраля: | 18-02-2011 19:45 | Спартак | 1 : 4 | Ак Барс | Details |
| 20 февраля: | 20-02-2011 17:00 | СКА | 4 : 3 (ET) | Ак Барс | Details |
| 24 ферваля: | 24-02-2011 19:00 | Ак Барс | 1 : 0 | Барыс | Details |
| 25 февраля: | 25-02-2011 00:00 | Ак Барс | 3 : 0 | Барыс | Details |
| 27 февраля: | 27-02-2011 00:00 | Барыс | 1 : 6 | Ак Барс | Details |
| 28 февраля: | 28-02-2011 00:00 | Барыс | 2 : 4 | Ак Барс | Details |
| 9 марта: | 09-03-2011 00:00 | Ак Барс | 2 : 3 (ET) | Салават Юлаев | Details |
| 11 марта: | 11-03-2011 19:00 | Ак Барс | 1 : 3 | Салават Юлаев | Details |
| 13 марта: | 13-03-2011 00:00 | Салават Юлаев | 2 : 1 (ET) | Ак Барс | Details |
| 15 марта: | 15-03-2011 17:00 | Салават Юлаев | 0 : 4 | Ак Барс | Details |
| 17 марта: | 17-03-2011 19:00 | Ак Барс | 0 : 1 | Салават Юлаев | Details |
| Player | Position | Номер | Рост | Вес | Гражданство |
|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев Никита | Нападающий | 81 | 198 | 102 | Россия |
| Бадюков Алексей | Нападающий | 55 | 184 | 92 | Россия |
| Бодров Евгений | Нападающий | 11 | 184 | 74 | Россия |
| Зарипов Данис | Нападающий | 25 | 184 | 79 | Россия |
| Иммонен Яркко | Нападающий | 26 | 183 | 95 | Финляндия |
| Казионов Дмитрий | Нападающий | 67 | 190 | 88 | Россия |
| Капанен Нико | Нападающий | 39 | 173 | 81 | Финляндия |
| Кукумберг Роман | Нападающий | 16 | 185 | 88 | Словакия |
| Лемтюгов Николай | Нападающий | 86 | 183 | 85 | Россия |
| Морозов Алексей | Нападающий | 95 | 186 | 86 | Россия |
| Обухов Дмитрий | Нападающий | 34 | 182 | 80 | Россия |
| Песонен Янне | Нападающий | 10 | 180 | 80 | Финляндия |
| Петров Кирилл | Нападающий | 90 | 188 | 93 | Россия |
| Степанов Александр | Нападающий | 30 | 175 | 100 | Россия |
| Терещенко Алексей | Нападающий | 27 | 181 | 78 | Россия |
| Хювенен Ханнес | Нападающий | 13 | 188 | 95 | Финляндия |
| Юньков Михаил | Нападающий | 19 | 183 | 78 | Россия |
| Буравчиков Вячеслав | Защитник | 59 | 186 | 90 | Россия |
| Емелин Алексей | Защитник | 74 | 1985 | 94 | Россия |
| Захарчук Степан | Защитник | 2 | 194 | 84 | Россия |
| Медведев Евгений | Защитник | 82 | 190 | 85 | Россия |
| Мухачев Андрей | Защитник | 82 | 192 | 92 | Россия |
| Никулин Илья | Защитник | 5 | 190 | 99 | Россия |
| Панин Григорий | Защитник | 75 | 184 | 90 | Россия |
| Первышин Андрей | Защитник | 9 | 175 | 76 | Россия |
| Токранов Василий | Защитник | 24 | 180 | 82 | Россия |
| Щадилов Игорь | Защитник | 14 | 189 | 94 | Россия |
| Веханен Петри | Вратарь | 35 | 186 | 82 | Финляндия |
| Галимов Станислав | Вратарь | 20 | 190 | 86 | Россия |
| Николаев Сергей | Вратарь | 1 | 176 | 86 | Россия |
| Мебель распродажа Мебель распродажа большие скидки в магазинах мебели www.rasprodaga.ru |